Временная ось

1860--
1864--
1868--
1872--
1876--
1880--
1884--
1888--
1892--
1896--
1900--
1904--
1908--
1912--
1916--
1920--
1924--
1928--
1932--
1936--
1940--
1944--
![]() | Рождение -- 24 апрель 1865 Komorowice, Bielski, Śląskie, Polska |
![]() | Крещение -- 29 апрель 1865 (Возраст: 5 дней) Komorowice, Bielski, Śląskie, Polska |
![]() | Место проживания -- 1865 Komorowice, Bielski, Śląskie, Polska |
![]() | Брак -- 1888 (Возраст: 22) Anna Faryna |
![]() | Место проживания -- 1892 (Возраст: 26) Kraków, Krakowski, Małopolskie, Polska |
![]() | Перепись -- 1910 (Возраст: 44) Kraków, Krakowski, Małopolskie, Polska |
![]() | Кончина -- 7 ноябрь 1939 (Возраст: 74) Kraków, Krakowski, Małopolskie, Polska |
![]() | Место проживания -- 1939 (Возраст: 73) Kraków, Krakowski, Małopolskie, Polska |
![]() |
|