![]() |
![]() |
![]() | Naissance -- Dim 10 Janvier 1796 Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Domicile -- 1796 Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Baptême enfant -- 1796 Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() |
Naissance -- Dim 18 Décembre 1808 ![]() ![]() |
![]() | Domicile -- 1808 Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Domicile -- 1825 (Age 28) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Mariage religieux -- Dim 13 Février 1825 (Age de l'époux 29, Age de l'épouse 16) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska Walenty (Valentinus) Filek + Maria (Marianna) Moskała |
![]() | Décès -- Dim 21 Janvier 1838 (Age 42) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Domicile -- 1838 (Age 41) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Sépulture -- Mar 23 Janvier 1838 (2 jours après le décès) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Domicile -- 1838 (Age 29) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Mariage religieux -- Lun 6 Août 1838 (Age 29) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska Jan (Joannes) Błachut |
![]() |
|
![]() |
|