Временная ось

1791--
1792--
1796--
1800--
1804--
1808--
1812--
1816--
1820--
1824--
1828--
1832--
1836--
1840--
1843--
![]() | Рождение -- 10 январь 1796 Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Место проживания -- 1796 Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Крещение -- 1796 Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() |
Рождение -- 18 декабрь 1808 ![]() ![]() |
![]() | Место проживания -- 1808 Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Место проживания -- 1825 (Возраст: 28) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Венчание -- 13 февраль 1825 (Возраст мужа 29, Возраст жены 16) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska Walenty (Valentinus) Filek + Maria (Marianna) Moskała |
![]() | Кончина -- 21 январь 1838 (Возраст: 42) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Место проживания -- 1838 (Возраст: 41) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Захоронение -- 23 январь 1838 (2 дней после смерти) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Место проживания -- 1838 (Возраст: 29) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Венчание -- 6 август 1838 (Возраст: 29) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska Jan (Joannes) Błachut |
![]() |
|
![]() |
|