Lebenspannenanzeige

1791--
1792--
1796--
1800--
1804--
1808--
1812--
1816--
1820--
1824--
1828--
1832--
1836--
1840--
1843--
![]() | Geburt -- 10. Januar 1796 Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Wohnort -- 1796 Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Taufe -- 1796 Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() |
Geburt -- 18. Dezember 1808 ![]() ![]() |
![]() | Wohnort -- 1808 Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Wohnort -- 1825 (Alter 28) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | kirchliche Ehe -- 13. Februar 1825 (Alter, Gatte 29, Alter, Gattin 16) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska Walenty (Valentinus) Filek + Maria (Marianna) Moskała |
![]() | Tod -- 21. Januar 1838 (Alter 42) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Wohnort -- 1838 (Alter 41) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Beerdigung -- 23. Januar 1838 (2 Tage nach Tod) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Wohnort -- 1838 (Alter 29) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | kirchliche Ehe -- 6. August 1838 (Alter 29) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska Jan (Joannes) Błachut |
![]() |
|
![]() |
|