Временная ось

1806--
1808--
1812--
1816--
1820--
1824--
1828--
1832--
1836--
1840--
1844--
1848--
1852--
1856--
1860--
1862--
![]() |
Рождение -- 20 январь 1811 ![]() ![]() |
![]() | Место проживания -- 1811 Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Рождение -- 22 август 1820 Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Место проживания -- 1820 Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Место проживания -- 1840 (Возраст: 28) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Венчание -- 3 июнь 1840 (Возраст: 29) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska Agnieszka (Agnes) Kleszcz |
![]() | Место проживания -- 1851 (Возраст: 39) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Венчание -- 15 январь 1851 (Возраст мужа 39, Возраст жены 30) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska Sebastian (Sebastianus) Moskała + Franciszka (Francisca) Filek |
![]() | Кончина -- 11 сентябрь 1857 (Возраст: 46) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Место проживания -- 1857 (Возраст: 45) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() |
|
![]() |
|