Временная ось

1773--
1776--
1779--
1782--
1785--
1788--
1791--
1794--
1797--
1800--
1803--
1806--
1809--
1812--
1815--
1818--
1821--
1824--
1827--
1830--
1833--
1836--
1839--
1842--
1845--
1848--
1851--
1854--
1857--
1858--
![]() |
Рождение -- 1778 ![]() |
![]() |
Рождение -- 1785 ![]() |
![]() | Венчание -- 13 февраль 1804 (Возраст: 19) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska Franciszek (Franciscus) Zemła |
![]() | Кончина -- 27 апрель 1835 (Возраст: 50) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Место проживания -- 1835 (Возраст: 50) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Захоронение -- 29 апрель 1835 (2 дней после смерти) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Кончина -- 16 апрель 1853 (Возраст: 75) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Место проживания -- между 1806 и 1853 (Возраст: 28) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() |
|
![]() |
|