Временная ось

1770--
1773--
1776--
1779--
1782--
1785--
1788--
1791--
1794--
1797--
1800--
1803--
1806--
1809--
1812--
1815--
1818--
1821--
1824--
1827--
1830--
1833--
1836--
1839--
1842--
1844--
![]() |
Рождение -- между 1775 и 1778 ![]() ![]() |
![]() |
Рождение -- 1785 ![]() |
![]() | Венчание -- 13 февраль 1804 (Возраст мужа 29, Возраст жены 19) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska Franciszek (Franciscus) Zemła + Katarzyna (Catharina) Błachut |
![]() | Кончина -- 27 апрель 1835 (Возраст: 50) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Место проживания -- 1835 (Возраст: 50) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Захоронение -- 29 апрель 1835 (2 дней после смерти) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Кончина -- 15 август 1839 (Возраст: 64) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Место проживания -- 1839 (Возраст: 64) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Захоронение -- 17 август 1839 (2 дней после смерти) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() |
|
![]() |
|