Échelle de temps

1845--
1848--
1852--
1856--
1860--
1864--
1868--
1872--
1876--
1880--
1884--
1888--
1892--
1896--
1897--
![]() |
Naissance -- Dim 9 Juin 1850 ![]() ![]() |
![]() | Baptême enfant -- Lun 10 Juin 1850 (Age 1 jour) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Domicile -- entre 1850 et 1859 Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Naissance -- Sam 14 Janvier 1854 Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Baptême enfant -- Dim 15 Janvier 1854 (Age 1 jour) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Domicile -- 1854 Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Domicile -- entre 1859 et 1875 (Age 8) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Mariage religieux -- Mar 2 Février 1875 (Age de l'époux 24, Age de l'épouse 21) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska Franciszek (Franciscus) Zemła + Anna Bucka |
![]() | Domicile -- 1875 (Age 20) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Décès -- Jeu 11 Février 1892 (Age 38) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Domicile -- 1892 (Age 37) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() |
|
![]() |
|