Временная ось

1852--
1854--
1856--
1858--
1860--
1862--
1864--
1866--
1868--
1870--
1872--
1874--
1876--
1878--
1880--
1882--
1884--
1886--
1888--
1890--
1892--
1894--
1896--
1898--
1900--
1902--
1904--
1906--
1908--
1910--
1912--
1914--
1916--
1918--
1920--
1922--
1924--
1926--
1928--
1930--
1932--
1934--
1936--
1938--
1939--
![]() |
Рождение -- 11 март 1857 ![]() ![]() |
![]() | Крещение -- 15 март 1857 (Возраст: 4 дней) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Место проживания -- 1857 Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Рождение -- 2 апрель 1859 Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Крещение -- 3 апрель 1859 (Возраст: 1 день) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Место проживания -- 1859 Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Кончина -- 1 январь 1918 (Возраст: 60) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Место проживания -- между 1882 и 1918 (Возраст: 24) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Кончина -- 15 май 1934 (Возраст: 75) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Место проживания -- между 1882 и 1934 (Возраст: 22) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() |
|
![]() |
|