![]() |
![]() |
![]() |
Рождение -- 22 июль 1805 ![]() ![]() |
![]() | Крещение -- июль 1805 Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Место проживания -- 1805 Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Место проживания -- между 1807 и 1859 (Возраст: 17 месяцев) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Рождение -- между 1822 и 1824 Barwałd Górny, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Брак -- 3 январь 1842 (Возраст мужа 36, Возраст жены 20) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska Ignacy (Ignatius) Zemła + Jadwiga (Hedvigis) Gawlak |
![]() | Место проживания -- 1842 (Возраст: 20) Barwałd Górny, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Кончина -- 6 май 1843 (Возраст: 21) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Венчание -- 21 август 1843 (Возраст: 38) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska Zofia Maria (Sophia Marianna) Moskała |
![]() | Место проживания -- 1843 (Возраст: 21) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Кончина -- 5 апрель 1886 (Возраст: 80) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Место проживания -- между 1859 и 1886 (Возраст: 53) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() |
|
![]() |
|