Échelle de temps

1839--
1840--
1844--
1848--
1852--
1856--
1860--
1864--
1868--
1872--
1876--
1880--
1884--
1888--
1892--
1896--
![]() |
Naissance -- Mer 24 Juillet 1844 ![]() ![]() |
![]() | Baptême enfant -- Jeu 25 Juillet 1844 (Age 1 jour) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Domicile -- 1844 Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Naissance -- Ven 5 Août 1859 Barwałd Górny, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Baptême enfant -- Ven 5 Août 1859 Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Domicile -- 1859 Barwałd Górny, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Domicile -- 1870 (Age 25) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Décès -- Jeu 19 Mars 1891 (Age 46) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Domicile -- 1891 (Age 46) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() |
|
![]() |
|