Временная ось

1815--
1816--
1817--
1818--
1819--
1820--
1821--
1822--
1823--
1824--
1825--
1826--
1827--
1828--
1829--
1830--
1831--
1832--
1833--
1834--
1835--
1836--
1837--
1838--
1839--
1840--
1841--
1842--
1843--
1844--
1845--
1846--
1847--
1848--
1849--
1850--
1851--
1852--
1853--
1854--
1855--
1856--
1857--
1858--
1859--
1860--
1861--
1862--
1863--
1864--
1865--
1866--
1867--
1868--
1869--
1870--
1871--
1872--
![]() | Рождение -- 1 ноябрь 1820 Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Крещение -- 2 ноябрь 1820 (Возраст: 1 день) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Место проживания -- 1820 Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Место проживания -- между 1840 и 1845 (Возраст: 19) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Брак -- 12 январь 1840 (Возраст: 19) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska Maria (Marianna) Zemła |
![]() | Брак -- 3 февраль 1845 (Возраст: 24) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska Agnieszka (Agnes) Filek |
![]() | Кончина -- 7 март 1867 (Возраст: 46) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Место проживания -- 1867 (Возраст: 46) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() |
|