Échelle de temps

1832--
1833--
1836--
1839--
1842--
1845--
1848--
1851--
1854--
1857--
1860--
1863--
1866--
1869--
1872--
1875--
1878--
1881--
1884--
1887--
1890--
1893--
1896--
1899--
1902--
1905--
1908--
1909--
![]() | Naissance -- Sam 3 Juin 1837 Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Baptême enfant -- Sam 3 Juin 1837 Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Domicile -- 1837 Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Domicile -- 1876 (Age 38) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Décès -- Mar 3 Mai 1904 (Age 66) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Domicile -- entre 1876 et 1904 (Age 38) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Mariage -- Dim 23 Juillet 1876 (Age 39) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska Franciszek (Franciscus) Moskała |
![]() |
|