Временная ось

1832--
1834--
1836--
1838--
1840--
1842--
1844--
1846--
1848--
1850--
1852--
1854--
1856--
1858--
1860--
1862--
1864--
1866--
1868--
1870--
1872--
1874--
1876--
1878--
1880--
1882--
1884--
1886--
1888--
1890--
1892--
1894--
1896--
1898--
1900--
1902--
1904--
1906--
1908--
1909--
![]() | Рождение -- 3 июнь 1837 Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Крещение -- 3 июнь 1837 Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Место проживания -- 1837 Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Место проживания -- 1876 (Возраст: 38) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Кончина -- 3 май 1904 (Возраст: 66) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Место проживания -- между 1876 и 1904 (Возраст: 38) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Брак -- 23 июль 1876 (Возраст: 39) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska Franciszek (Franciscus) Moskała |
![]() |
|