Lebenspannenanzeige

1822--
1824--
1826--
1828--
1830--
1832--
1834--
1836--
1838--
1840--
1842--
1844--
1846--
1848--
1850--
1852--
1854--
1856--
1858--
1860--
1862--
1864--
1866--
1868--
1870--
1872--
1874--
1876--
1878--
1880--
1881--
![]() | Geburt -- 5. Mai 1827 Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Taufe -- 7. Mai 1827 (Alter 2 Tage) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Wohnort -- zwischen 1827 und 1856 Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Tod -- 18. Mai 1876 (Alter 49) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Wohnort -- zwischen 1856 und 1876 (Alter 28) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | kirchliche Ehe -- 30. Juli 1856 (Alter 29) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska Franciszek (Franciscus) Moskała |
![]() |
|