Échelle de temps

1822--
1824--
1826--
1828--
1830--
1832--
1834--
1836--
1838--
1840--
1842--
1844--
1846--
1848--
1850--
1852--
1854--
1856--
1858--
1860--
1862--
1864--
1866--
1868--
1870--
1872--
1874--
1876--
1878--
1880--
1881--
![]() | Naissance -- Sam 5 Mai 1827 Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Baptême enfant -- Lun 7 Mai 1827 (Age 2 jours) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Domicile -- entre 1827 et 1856 Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Décès -- Jeu 18 Mai 1876 (Age 49) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Domicile -- entre 1856 et 1876 (Age 28) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Mariage religieux -- Mer 30 Juillet 1856 (Age 29) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska Franciszek (Franciscus) Moskała |
![]() |
|