Échelle de temps

1807--
1809--
1812--
1815--
1818--
1821--
1824--
1827--
1830--
1833--
1836--
1839--
1842--
1845--
1848--
1851--
1854--
1855--
![]() | Naissance -- Dim 12 Janvier 1812 Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Domicile -- 1812 Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Domicile -- 1840 (Age 27) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Mariage religieux -- Mer 3 Juin 1840 (Age 28) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska Sebastian (Sebastianus) Moskała |
![]() | Décès -- Lun 25 Novembre 1850 (Age 38) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Domicile -- 1850 (Age 37) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() |
|