Временная ось

1807--
1808--
1810--
1812--
1814--
1816--
1818--
1820--
1822--
1824--
1826--
1828--
1830--
1832--
1834--
1836--
1838--
1840--
1842--
1844--
1846--
1848--
1850--
1852--
1854--
1855--
![]() | Рождение -- 12 январь 1812 Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Место проживания -- 1812 Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Место проживания -- 1840 (Возраст: 27) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Венчание -- 3 июнь 1840 (Возраст: 28) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska Sebastian (Sebastianus) Moskała |
![]() | Кончина -- 25 ноябрь 1850 (Возраст: 38) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Место проживания -- 1850 (Возраст: 37) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() |
|