Échelle de temps

1791--
1794--
1797--
1800--
1803--
1806--
1809--
1812--
1815--
1818--
1821--
1824--
1827--
1830--
1833--
1836--
1839--
1842--
1843--
![]() | Naissance -- Dim 10 Janvier 1796 Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Domicile -- 1796 Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Baptême enfant -- 1796 Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Domicile -- 1825 (Age 28) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Mariage religieux -- Dim 13 Février 1825 (Age 29) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska Maria (Marianna) Moskała |
![]() | Décès -- Dim 21 Janvier 1838 (Age 42) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Domicile -- 1838 (Age 41) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Sépulture -- Mar 23 Janvier 1838 (2 jours après le décès) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() |
|