Échelle de temps

1791--
1792--
1794--
1796--
1798--
1800--
1802--
1804--
1806--
1808--
1810--
1812--
1814--
1816--
1818--
1820--
1822--
1824--
1826--
1828--
1830--
1832--
1834--
1836--
1838--
1840--
1842--
1843--
![]() | Naissance -- Dim 10 Janvier 1796 Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Domicile -- 1796 Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Baptême enfant -- 1796 Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Domicile -- 1825 (Age 28) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Mariage religieux -- Dim 13 Février 1825 (Age 29) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska Maria (Marianna) Moskała |
![]() | Décès -- Dim 21 Janvier 1838 (Age 42) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Domicile -- 1838 (Age 41) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Sépulture -- Mar 23 Janvier 1838 (2 jours après le décès) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() |
|