Временная ось

1812--
1814--
1816--
1818--
1820--
1822--
1824--
1826--
1828--
1830--
1832--
1834--
1836--
1838--
1840--
1842--
1844--
1846--
1848--
1850--
1852--
1854--
1856--
1858--
1860--
1862--
1864--
1866--
1868--
1870--
1872--
1874--
1876--
1878--
1880--
1882--
1884--
1886--
1888--
1889--
![]() |
Рождение -- 25 май 1817 ![]() ![]() |
![]() | Крещение -- 26 май 1817 (Возраст: 1 день) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Место проживания -- между 1817 и 1850 Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Место проживания -- между 1850 и 1856 (Возраст: 32) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Венчание -- 16 май 1850 (Возраст: 32) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska Franciszka (Francisca) Paczyńska |
![]() | Кончина -- 18 ноябрь 1884 (Возраст: 67) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Место проживания -- между 1856 и 1884 (Возраст: 38) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Венчание -- 30 июль 1856 (Возраст: 39) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska Zofia (Sophia) Koleżyńska |
![]() | Брак -- 23 июль 1876 (Возраст: 59) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska Maria (Marianna) Filek |
![]() |
|