Временная ось

1849--
1851--
1854--
1857--
1860--
1863--
1866--
1869--
1872--
1875--
1878--
1881--
1884--
1887--
1890--
1893--
1896--
1897--
![]() | Рождение -- 14 январь 1854 Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Крещение -- 15 январь 1854 (Возраст: 1 день) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Место проживания -- 1854 Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Место проживания -- 1875 (Возраст: 20) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Венчание -- 2 февраль 1875 (Возраст: 21) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska Franciszek (Franciscus) Zemła |
![]() | Кончина -- 11 февраль 1892 (Возраст: 38) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Место проживания -- 1892 (Возраст: 37) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() |
|