Временная ось

1800--
1802--
1804--
1806--
1808--
1810--
1812--
1814--
1816--
1818--
1820--
1822--
1824--
1826--
1828--
1830--
1832--
1834--
1836--
1838--
1840--
1842--
1844--
1846--
1848--
1850--
1852--
1854--
1856--
1858--
1860--
1862--
1864--
1866--
1868--
1870--
1872--
1874--
1876--
1878--
1880--
1882--
1884--
1886--
1888--
1890--
1891--
![]() |
Рождение -- 22 июль 1805 ![]() ![]() |
![]() | Крещение -- июль 1805 Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Место проживания -- 1805 Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Место проживания -- между 1807 и 1859 (Возраст: 17 месяцев) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Брак -- 3 январь 1842 (Возраст: 36) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska Jadwiga (Hedvigis) Gawlak |
![]() | Венчание -- 21 август 1843 (Возраст: 38) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska Zofia Maria (Sophia Marianna) Moskała |
![]() | Кончина -- 5 апрель 1886 (Возраст: 80) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Место проживания -- между 1859 и 1886 (Возраст: 53) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() |
|