Временная ось

1879--
1880--
1882--
1884--
1886--
1888--
1890--
1892--
1894--
1896--
1898--
1900--
1902--
1904--
1906--
1908--
1910--
1912--
1914--
1916--
1918--
1920--
1922--
1924--
1926--
1928--
1930--
1932--
1934--
1936--
1938--
1939--
![]() | Рождение -- 17 апрель 1884 Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Крещение -- 18 апрель 1884 (Возраст: 1 день) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Место проживания -- 1884 Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Венчание -- 28 январь 1903 (Возраст: 18) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska Wojciech (Adalbertus) Albert Kondak |
![]() | Эмиграция -- 14 январь 1913 (Возраст: 28) New York, New York, New York, USA |
![]() | Брак -- 1917 (Возраст: 32) Francis "Frank" Gerardi |
![]() | Место проживания -- 1920 (Возраст: 35) Tiona, Warren, Pennsylvania, USA |
![]() | Место проживания -- 1930 (Возраст: 45) Mead Township, Warren, Pennsylvania, USA |
![]() | Кончина -- 10 август 1934 (Возраст: 50) Tiona, Warren, Pennsylvania, USA |
![]() | Захоронение -- 13 август 1934 (3 дней после смерти) Warren, Warren, Pennsylvania, USA |
![]() |
|