Wykres osi czasu

1876--
1877--
1878--
1879--
1880--
1881--
1882--
1883--
1884--
1885--
1886--
1887--
1888--
1889--
1890--
1891--
1892--
1893--
1894--
1895--
1896--
1897--
1898--
1899--
1900--
1901--
1902--
1903--
1904--
1905--
1906--
1907--
1908--
1909--
1910--
1911--
1912--
1913--
1914--
1915--
1916--
1917--
1918--
1919--
1920--
1921--
1922--
1923--
1924--
1925--
1926--
1927--
1928--
1929--
1930--
1931--
1932--
1933--
1934--
1935--
1936--
1937--
1938--
1939--
1940--
1941--
1942--
1943--
1944--
1945--
1946--
1947--
1948--
1949--
![]() |
Urodziny -- 22 lipca 1881 ![]() ![]() |
![]() | Miejsce zamieszkania -- 1881 Barwałd Górny, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Chrzest -- 24 lipca 1881 (Wiek 2 dni) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Ślub kościelny -- 13 stycznia 1907 (Wiek 25 lat) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska Wiktoria Skrzypczak |
![]() | Emigracja -- 16 sierpnia 1913 (Wiek 32 lata) New York, New York, New York, USA |
![]() | Służba wojskowa -- 1918 (Wiek 36 lat) W wieku: 35 Draft registration - Westmoreland, Pennsylvania, USA |
![]() | Miejsce zamieszkania -- 1920 (Wiek 38 lat) Pennsylvania, USA |
![]() | Spis ludności -- 1920 (Wiek 38 lat) W wieku: 36 Westmoreland, Pennsylvania, USA |
![]() | Emigracja -- 6 września 1923 (Wiek 42 lata) New York, New York, New York, USA |
![]() | Miejsce zamieszkania -- 1930 (Wiek 48 lat) Pennsylvania, USA |
![]() | Spis ludności -- 1930 (Wiek 48 lat) W wieku: 48 South Huntingdon, Westmoreland, Pennsylvania, USA |
![]() | Emigracja -- 16 marca 1932 (Wiek 50 lat) New York, New York, New York, USA |
![]() | Miejsce zamieszkania -- 1935 (Wiek 53 lata) Pennsylvania, USA |
![]() | Miejsce zamieszkania -- 1940 (Wiek 58 lat) Pennsylvania, USA |
![]() | Spis ludności -- 1940 (Wiek 58 lat) W wieku: 59 Reduction District, South Huntington, Westmoreland, Pennsylvania, USA |
![]() | Śmierć -- 7 stycznia 1944 (Wiek 62 lata) Pennsylvania, USA |
![]() |
|