Временная ось

1832--
1836--
1840--
1844--
1848--
1852--
1856--
1860--
1864--
1868--
1872--
1876--
1880--
1884--
1888--
1892--
1896--
1900--
1904--
1908--
1909--
![]() | Рождение -- 3 июнь 1837 Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Крещение -- 3 июнь 1837 Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Место проживания -- 1837 Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Место проживания -- 1876 (Возраст: 38) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Кончина -- 3 май 1904 (Возраст: 66) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Место проживания -- между 1876 и 1904 (Возраст: 38) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Брак -- 23 июль 1876 (Возраст: 39) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska Franciszek (Franciscus) Moskała |
![]() |
|