Échelle de temps

1784--
1785--
1788--
1791--
1794--
1797--
1800--
1803--
1806--
1809--
1812--
1815--
1818--
1821--
1824--
1827--
1830--
1833--
1836--
1839--
1842--
1845--
1848--
1851--
1854--
1857--
1860--
1863--
1866--
1869--
1872--
1873--
![]() | Naissance -- Jeu 1 Janvier 1789 Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Baptême enfant -- 1789 Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Domicile -- 1789 Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Mariage religieux -- Dim 9 Février 1806 (Age 17) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska Tomasz (Thoma) Moskała |
![]() | Décès -- Dim 15 Mars 1868 (Age 79) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Domicile -- 1868 (Age 79) Barwałd Średni, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() | Sépulture -- Mar 17 Mars 1868 (2 jours après le décès) Barwałd Dolny, Wadowicki, Małopolskie, Polska |
![]() |
|