Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | Ć | D | F | G | H | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż | Keine | (Nachname unbekannt) | ALLE
Nachname | Personen | |
---|---|---|
1 | Ćwiertka | 1 |
2 | Jaguszewska | 1 |
3 | Jaguszewski | 2 |
4 | Janicka | 6 |
5 | Janicki | 10 |
6 | Jankowska | 1 |
7 | Janusiewicz | 3 |
8 | Jarco | 3 |
9 | Jarosz | 14 |
10 | Jaworska | 1 |
11 | Jaworski | 3 |
12 | Jeznach | 3 |
13 | Jończyk | 1 |
14 | Jopek | 2 |
15 | Jurka | 1 |
Personen insgesamt: 52 Nachnamen Anzahl: 15 |