Lista rodzin
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | Ć | D | F | G | H | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż | Brak | (nieznane) | Wszystkie
Nazwisko | Małżonkowie | |
---|---|---|
1 | Sadowska | 16 |
2 | Sadowska-Bień | 1 |
3 | Sadowski | 10 |
4 | Salamon | 2 |
5 | Salepa | 1 |
6 | Scheibler | 2 |
7 | Schubert | 1 |
8 | Seredyńska | 1 |
9 | Seredyńska-Sobecka | 1 |
10 | Sikora | 1 |
11 | Silverstein | 1 |
12 | Skęczek | 1 |
13 | Skoczylas | 1 |
14 | Skowronek | 1 |
15 | Skrzypczak | 5 |
16 | Skupień | 2 |
17 | Słupska | 1 |
18 | Smith | 1 |
19 | Sobecka | 1 |
20 | Sobecki | 2 |
21 | Sochacka | 2 |
22 | Sochacka-Świtaj | 2 |
23 | Sochacki | 2 |
24 | Stańczyk | 1 |
25 | Stawowa | 1 |
26 | Stopa | 4 |
27 | Stuchlińska | 1 |
28 | Studnicka | 7 |
29 | Studnicki | 1 |
30 | Sulzinski | 3 |
31 | Surowiec | 2 |
32 | Susuł | 4 |
33 | Swakoń | 3 |
34 | Szałata | 1 |
35 | Szarek | 1 |
36 | Szczygieł | 1 |
37 | Szmacionka | 1 |
38 | Szwed | 1 |
Wszystkich osób: 70 Wszystkich nazwisk: 38 |