Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | Ć | D | F | G | H | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż | Keine | (Nachname unbekannt) | ALLE
Nachname | Ehepartner | |
---|---|---|
1 | Ćwiertka | 1 |
2 | Jaguszewski | 1 |
3 | Janicka | 2 |
4 | Janicki | 7 |
5 | Jankowska | 1 |
6 | Janusiewicz | 2 |
7 | Jarco | 1 |
8 | Jarosz | 7 |
9 | Jaworski | 2 |
10 | Jeznach | 3 |
11 | Jończyk | 1 |
12 | Jopek | 1 |
13 | Jurka | 1 |
Personen insgesamt: 30 Nachnamen Anzahl: 13 |